- BEI0.42
- UA値0.43
長久手市 / N様邸
各世帯それぞれの要望を1つの家にまとめるため何度も打ち合わせを重ねました。
完全独立型ですが、あくまで二世帯住宅のため、1階は行き来できるようにし、音の問題を最小限にするため、2階を離して設計。
お互いが気兼ねなく暮らしながら、時には皆で集える、そんな家に仕上がりました。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板20mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール14K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム75mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.31~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム6.75kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 24583MJ | 33912MJ | 27.51 %削減 |
冷房設備 | 8718MJ | 13184MJ | 33.87 %削減 |
換気設備 | 3924MJ | 7220MJ | 45.65 %削減 |
給湯設備 | 17933MJ | 25091MJ | 28.53 %削減 |
照明設備 | 8136MJ | 20976MJ | 61.21 %削減 |
調理その他 家電設備 |
21241MJ | 21241MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-21713MJ | - | |
売電 | -49455MJ | - | |
合計 | 13367 MJ | 121624 MJ | 89 %削減 |