

- BEI0.27
- UA値0.38
- C値0.41
清須市/S様邸
リビングや子供部屋には遊び心をくすぐるヌック、2階には書斎スペースなど、家族みんなが自分時間を楽しめる居心地のいい空間をたくさん作りました。 アイランド型のキッチンに加えて、パントリー→WIC→洗面→ランドリーと、流れるような動線は理想的。暮らしやすさを大切にしたお住まいです。
※基本料金なし、電気 ¥27/kwh、ガス¥155/m3
※一般の家の省エネ基準は「H28年度省エネ基準」の性能値です。
※再生可能エネルギー分は除く。
製品 | 熱貫流率 | |||
---|---|---|---|---|
断熱 | 天井 | 高性能グラスウール16K140mm | ||
屋外 | フェノールフォーム保温板45mm | |||
壁内 | 高性能グラスウール16K 89mm | |||
床下 | 押出法ポリスチレンフォーム 75mm | |||
開口部 | 窓 | 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入 | 1.08~1.41 W/(㎡・K) | |
玄関扉 | アルミ断熱玄関ドア | 2.25 W/(㎡・K) |
製品 | |
---|---|
空調 | ルームエアコンディショナー |
換気 | 第一種熱交換型換気システム |
給湯 | 電気ヒートポンプ給湯器 |
照明 | すべての機器においてLEDを使用 |
創エネ | 太陽光発電システム6.15kw |
この家の設計 一次エネルギー |
基準一次 エネルギー |
削減率 | |
---|---|---|---|
暖房設備 | 17484 MJ | 27102 MJ | 35.48 %削減 |
冷房設備 | 7192 MJ | 10651 MJ | 32.47 %削減 |
換気設備 | 2371 MJ | 4219 MJ | 43.80 %削減 |
給湯設備 | 12327 MJ | 24309 MJ | 49.29 %削減 |
照明設備 | 5938 MJ | 15115 MJ | 60.71 %削減 |
調理その他 家電設備 |
20840 MJ | 20840 MJ | - |
太陽光発電 自家消費分 |
-23454 MJ | - | - |
売電 | -53045 MJ | - | - |
合計 | -10347 MJ | 102236 MJ | 110 %削減 |