国による住宅性能の基準は向上していますが、世界基準から見ると、まだまだ低水準です。
ニッケンホームでは、先進的な住環境を目指して策定されたHEAT20を基準に、低燃費な家づくりの実現を目指しています。
その上で、太陽光発電による創エネと、蓄電池による相乗効果でエネルギー収支を実質ゼロ以下にすることを推奨しています。
住宅性能を考えることは、身近な視点で考えれば、不快で不健康な室内環境をなくし、住み心地のよい、家計に優しい生活の実現につながります。
大きな視点で考えれば、温暖化などの環境悪化を抑え、子どもたちの未来を守る取り組みとなります。
ライフスタイルやご要望により、実現可能な家づくりは変わってきます。
そこで、ニッケンホームでは選べる3つのグレードをご用意。
その中でも、ニッケンホームが考える家づくりを最も体現している「prime」グレードは、東海エリアの家づくりにおいてコストパフォーマンスに優れた仕様となっております。
長く住む家だから、表面的な金額に捉われない、家計に優しい家づくりが重要だと私たちは考えます。
smart (スマート) |
prime (プライム) |
grand (グラン) |
|
---|---|---|---|
参考価格 | 1,950万円(税込) | 2,250万円(税込) | 2,750万円(税込) |
断熱グレード | HEAT20 G1 | HEAT20 G2 | HEAT20 G3 |
断熱性(基準値) | UA値0.56W/㎡K | UA値0.46W/㎡K | UA値0.26W/㎡K |
気密性(基準値) | C値0.5㎠/㎡ | ||
耐震性 | 【主な地震によるツーバイフォー住宅の被害調査結果】 阪神淡路大震災 全壊0棟/9,136棟 新潟中越地震 全壊0棟/ 725棟 東日本大震災 全壊0棟/20,772棟 熊本地震 全壊0棟/2,940棟 ※全壊棟数は強震変形によるもの ※一般社団法人日本ツーバイフォー建築協会 資料より抜粋 |
||
耐火性 | 省令準耐火構造 | ||
構造 | 2×4工法(木造枠組壁工法) | 2×6工法(外周部のみ) |
天井 | 断熱 | 高性能グラスウール16K140㎜ | セルロースファイバー断熱材吹込工法25K ※プランにより厚みは異なります。 |
|
気密 | 気密テープ張り・防湿フィルム0.2㎜ | |||
外壁 | 断熱 | 内断熱:高性能グラスウール16K89㎜ | 外断熱:フェノールフォーム45㎜ 内断熱:高性能グラスウール16K89㎜ |
外断熱:フェノールフォーム45㎜ 内断熱:高性能グラスウール20K140㎜ |
気密 | 気密テープ張り・防湿フィルム0.2㎜ | |||
床 | 床下 | 押出法ポリスチレンフォーム75㎜ | フェノールフォーム保温板90㎜ | |
土間床外周部 | 押出法ポリスチレンフォーム50㎜ または押出法ポリスチレンフォーム30㎜ |
押出法ポリスチレンフォーム50㎜ | ||
点検口 | 床 | キッチン:断熱床下収納庫 | ||
洗面室:高気密床下点検口 | ||||
天井 | 高気密天井点検口 |
換気 | 第三種換気システム | 第一種熱交換換気システム(ダクトレス式) |
創エネ設備 | 太陽光発電5.52kw |
省エネ性能表示制度 | BELS評価書を発行 |
一次エネルギー消費量計算 | 全棟計算の上、報告書を発行(外皮性能・BEI含む) |
気密測定 | ご希望により随時測定 |
壁量計算 | 耐震等級1の1.5倍以上確保(平屋および2階建ての場合) |
現場検査 | 第三者機関による最大8回検査・検査結果および報告書発行 |
通気 | 棟通気部材・軒先通気部材・笠木通気部材 |
ヒートブリッジ対策 | ウレタンフォーム吹付・気密テープ貼り |
防水対策 | 高耐久FRP防水・パーフェクトコート20年保証(バルコニー) |
防蟻対策 | 薬剤加圧注入処理木材(土台)・基礎内に散布 地表から1メートル以内の主要な部分に防蟻剤塗布 |
外壁材 | KMEW 親水コート 窯業系サイディング15㎜/16㎜ 通気金具留工法 +高耐久シーリング |
旭化成建材 パワーボードNEXT ALCパネル37㎜ (ダイレクトプラス工法)・フラットパネル +旭化成建材 グランロック 高耐侯・多彩調仕上塗装(単色) |
|
屋根材 | ガルバリウム鋼板縦平葺き(t0.35) ※太陽光発電キャッチ工法 |
||
玄関ドア | LIXIL ジエスタ2(K2仕様) アルミ断熱玄関ドア(熱還流率1.79~2.29W/㎡・K) |
YKKAP ヴェナートD30(D2仕様) アルミ断熱玄関ドア(熱還流率1.79~2.25W/㎡・K) |
YKKAP イノベストD50(形材断熱枠仕様) アルミ断熱玄関ドア(熱還流率1.22~1.55W/㎡・K) |
窓 | LIXIL サーモスL 複合サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入(熱還流率1.66~2.03W/㎡・K) |
YKKAP APW330 樹脂サッシ/Low-Eペアガラスアルゴンガス入(熱還流率1.31~1.70W/㎡・K) |
YKKAP APW430 樹脂サッシ/ダブルLow-Eトリプルガラス アルゴンガス入(熱還流率0.98~1.02W/㎡・K) |